- Home
- Engine Replacement Parts
- Hyundai Replacement Parts
- Timing Camshaft Gear CVVT 24350-3C100 for Hyundai Azera, Veracruz, Genesis Coupe
Timing Camshaft Gear CVVT 24350-3C100 for Hyundai Azera, Veracruz, Genesis Coupe
Zoya
Please check shipping via WhatsApp before ordering
Description
Specifications
Reviews
Description
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2014 | Kia | Sedona | EX Luxury Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Kia | Sedona | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Kia | Sedona | LX Convenience Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Kia | Sedona | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Kia | Sorento | EX Luxury Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 GT Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Grand Touring Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Track Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Veracruz | GLS Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Veracruz | GL Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Veracruz | Limited Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Kia | Sedona | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Kia | Sedona | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Azera | GLS Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Azera | Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 GT Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Grand Touring Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Track Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Veracruz | GLS Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Veracruz | GL Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Veracruz | Limited Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Hyundai | Veracruz | GLS Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Hyundai | Veracruz | GL Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Hyundai | Veracruz | Limited Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Hyundai | Veracruz | GLS Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Hyundai | Veracruz | GL Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Hyundai | Veracruz | Limited Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Hyundai | Veracruz | GLS Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Azera | GLS Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Azera | Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 GT Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Grand Touring Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Track Coupe 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Veracruz | GLS Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Veracruz | GL Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Veracruz | Limited Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Hyundai | Veracruz | GLS Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Hyundai | Veracruz | GL Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Hyundai | Veracruz | Limited Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Hyundai | Veracruz | GLS Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Hyundai | Veracruz | GL Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Hyundai | Veracruz | Limited Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Hyundai | Veracruz | SE Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Specifications
Reviews
Add a review Cancel reply
Related Products
Clear Filters

Reviews
There are no reviews yet.